FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
1、 最高轉速可達23000r/min。最大相對離心力可達60900×g。
2、 微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪音低、轉速精度高。
3、 采用高性能進口壓縮機組、無氟制冷劑R404a,符合環保要求。
4、 觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
5、 大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷,實時RPM/RCF之間讀數換算和設定,方便快捷。
6、 配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速、超溫、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠;
7、 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機獲得美國FDA認證。
8、 10種升速曲線和11個降速曲線,同時具備升降速時間的自定義功能。進一步保障離心機效果,防止樣品二次懸沉。
主機技術參數
型號  | GL-23M  | 
訂貨號  | 2042014200  | 
最高轉速  | 23000r/min  | 
最大相對離心力  | 60900×g  | 
最大容量  | 4×1000ml  | 
轉速精度  | ±10r/min  | 
時間設置范圍  | 1S~99h 59min 59S  | 
溫度控制范圍  | -20~+40℃  | 
溫度控制精度  | ±1℃  | 
壓縮機  | 進口高性能壓縮機組、無氟制冷劑R404a  | 
整機噪音  | <65dB(A)  | 
電源  | AC220V 50Hz  | 
整機功率  | 5KW  | 
外形尺寸(L×W×H)  | 710mm×840mm×1200mm  | 
外包裝尺寸(L×W×H)  | 890mm×960mm×1450mm  | 
重量  | 290kg  | 
GL-23M高速冷凍離心機轉子
轉子名稱及編號  | 容量  | 最高轉速  | 最大相對離心力  | 
1號角轉子  | 10×5ml  | 23000r/min  | 47313×g  | 
1號角轉子  | 24×1.5ml/2.2ml  | 23000r/min  | 47313×g  | 
2號角轉子  | 16×10ml  | 23000r/min  | 60900×g  | 
3號角轉子  | 8×50ml  | 18000r/min  | 40930×g  | 
4號角轉子  | 6×250ml  | 14000r/min  | 30200×g  | 
5號角轉子  | 6×500ml  | 10000r/min  | 17800×g  | 
6號角轉子  | 4×1000ml  | 8000r/min  | 12879×g  | 
7號水平酶標轉子  | 8×96  | 4000r/min  | 2236×g  | 
8號水平轉子  | 4×750ml  | 4000r/min  | 3780×g  | 
9號連續流轉子  | 1000ml(不銹鋼)  | 14000r/min  | 21500×g  | 
10號連續流轉子  | 3000ml(不銹鋼)  | 8000r/min  | 9500×g  | 
水平轉子參數
轉子編號  | 轉子容量  | 最高轉速  | 最大相對離心力  | 訂貨號  | 
NO.7  | 2×2×96孔酶標板  | 4000 r/min  | 2236×g  | 401531200900  | 
NO.8  | 4×750ml  | 4000 r/min  | 3780×g  | 401531200900  | 
No.13  | 4×50ml  | 9000 r/min  | 12406×g  | 410831201900  | 
No.13  | 4×85ml  | 9000 r/min  | 12406×g  | 410231201900  | 
我們的服務
        
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
        
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
        
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!