FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪聲低、轉速精度高。
2、觸控面板,可編程及儲存用戶常用程序,方便用戶隨時調用。
3、液晶屏顯示,人性化界面,操作簡單便捷,
4、實時 RPM/RCF 之讀數換算和設定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合 GMP 認證,離心機取得美國 FDA 認證
主機技術參數
型號  | TD5M  | 
訂貨號  | 2011022200  | 
最高轉速  | 5000r/min  | 
最大相對離心力  | 5030×g  | 
轉子容量  | 4×500ml  | 
轉速精度  | ±10r/min  | 
時間設置范圍  | 1s~99min59s  | 
整機噪音  | <65dB(A)  | 
電源  | AC220V 50Hz  | 
整機功率  | 750W  | 
外形尺寸(L×W×H)  | 460mm×540mm×340mm  | 
外包裝尺寸(L×W×H)  | 550mm×630mm×430mm  | 
重量  | 31kg  | 
TD5M多管架自動平衡離心機轉子
產品名稱  | 型號及容量  | 最高轉速  | 最大相對離心力  | 備注  | 
低速離心機  | TD5M 液晶  | 5000r/min  | 5030×g  | 
  | 
1號水平轉子  | 4×500ml  | 4000r/min  | 3220×g  | 圓杯  | 
1號水平轉子  | 4×500ml(氣密性掛杯)  | 4000r/min  | 3220×g  | 
  | 
適配器  | 4×18×1.5ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×19×5ml/7ml(真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×14×10ml(小蓋管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×9×15ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×7×20ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×3×50ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×100ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
1號水平轉子  | 四個吊籃  | 4000r/min  | 3040×g  | 方形吊籃  | 
適配器  | 4×25×1.5ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×28×5ml(真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×20×10ml(小蓋管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×10×15ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×4×50ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
適配器  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
1號水平酶標轉子  | 4×2×96  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
1號水平轉子  | 4×24×7ml  | 4000r/min  | 3040×g  | 
  | 
1號水平轉子  | 5ml/7ml×19×4(真空管)  | 4000r/min  | 3040×g  | 氣密性掛杯  | 
2號水平轉子  | 8×50ml  | 5000r/min  | 5030×g  | 
  | 
3號管架  | 32/24/16×15ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 另購轉子體  | 
3號水平轉子  | 4×250ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×9×1.5ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×7×5ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×9×5ml/7ml(真空管)  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×7×10ml(小蓋管)  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×5×15ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×4×20ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×50ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
適配器  | 4×100ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
3號水平轉子  | 72×7ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
3號水平轉子  | U型掛籃  | 4000r/min  | 3200×g  | 含掛籃一套  | 
3號掛籃  | 4×12×7ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
掛籃  | 4×6×15ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
掛籃  | 4×9×15ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
掛籃  | 4×2×50ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
掛籃  | 4×50ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
掛籃  | 4×100ml  | 4000r/min  | 3200×g  | 
  | 
4號水平酶標轉子  | 2×2×96  | 4000r/min  | 2200×g  | 
  | 
我們的服務
        
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
        
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
        
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!