FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
1、微機控制,高清液晶屏顯示,直觀控件簡化操作,人性化操作觸摸屏界面,提供各種操作參數和理想性能處理狀態的詳細信息,簡單易用。
2、具有程序模式,預設程序調用功能,可以自定義100個預設程序。
3、具有階梯離心模式,可以自定義10個離心程序,每個程序可以設定5階不同的離心參數。
4、升降模式可選擇檔位模式和時間模式,檔位模式具有10個程序的升速曲線和11個程序的降速曲線,時間模式可以秒為單位自定義升降速時間。
5、具有轉子識別功能,自動識別出不同轉子,防止用戶設置錯誤的轉子參數。
6、配備吸附式門鎖,輕松關閉門蓋,安全鎖定離心。
7、采用進口品牌高性能壓縮機組,無氟制冷劑R134a。制冷系統有性能模式經濟模式兩種不同控溫模式可供選擇。
8、設有門蓋保護、超速、不平衡等多種保護功能,確保儀器安全運行,采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機取得美國FDA認證。
9、可選配RS232串口,便于采集屏幕參數信息。
主機技術參數
型號 | TGL-20.5M |
訂貨號 | 2041031200 |
最高轉速 | 20500r/min |
最大相對離心力 | 29200×g |
最大容量 | 4×750ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1min-99h59min59s |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
溫度設置范圍 | -20~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
整機功率 | 1.5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 734mm×620mm×445mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 910mm×720mm×620mm |
重量 | 100kg |
TGL-20.5M高速冷凍離心機轉子
名稱及編號 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 備注 |
高速冷凍離心機 | TGL-20.5M | 20500r/min | 29200×g |
|
1號角轉子 | 12×1.5ml/2.2ml | 20500r/min | 29200×g |
|
2號角轉子 | 12×5ml | 16500r/min | 19175×g |
|
3號角轉子 | 12×10ml | 15000r/min | 23120×g |
|
3號角轉子 | 8×15ml(尖底) | 15000r/min | 23120×g |
|
3號角轉子 | 6×30ml | 15000r/min | 23120×g |
|
4號角轉子 | 6×50ml | 13500r/min | 19166×g | 適用圓底管 |
4號角轉子 | 6×50ml | 13500r/min | 19166×g | 適用尖底管 |
5號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
|
6號水平轉子體 | / | 4000r/min | 3040×g |
|
6號水平酶標板掛籃轉子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
|
6號水平吊籃 轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×28×5ml | 4000r/min | 3040×g | 適用真空管 |
適配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3040×g | 適用小蓋管 |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
6號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×19×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g |
|
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
6號水平轉子 | 4×24×5ml | 4000r/min | 3040×g | 適用真空管 |
6號水平轉子 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | 適用放免管 |
7號角轉子 | 24×1.5ml/2.2ml | 16500r/min | 26050×g |
|
8號角轉子 | 6×85ml | 12000r/min | 15805×g |
|
9號角轉子 | 6×100ml | 10000r/min | 11960×g |
|
10號角轉子 | 48×1.5ml/2.2ml | 15500r/min | 26307×g |
|
8號水平轉子體 | 4×750ml氣密性掛杯 | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×56×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
|
適配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3780×g |
|
我們的服務
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!